| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dewei |
| Certificação: | ISO, CE, CFDA |
| Número do modelo: | DWN-10015 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 unidades |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 5L, 10L, 400ml |
| Tempo de entrega: | em 20 dias |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
| Habilidade da fonte: | 20,000L/Day |
| Amostra: | Urina | Código: | Microplaqueta da fita |
|---|---|---|---|
| Armazenamento: | Temperatura ambiente | Expiração: | 24Months |
| Uso: | Experiência médica, clínica | Modelo: | Analisador do sedimento da urina da avenida |
| Destacar: | produtos químicos da categoria analítica,produto químico da urinálise |
||
Reagente da urina para a microplaqueta urinária da fita do analisador AVE-76 do sedimento
Uso pretendido de reagentes do sedimento da urina
Para para ser usado para o analisador urinário AVE-76 do sedimento, o forin vitro diagnóstico usou-se somente.
Especificação do reagente do sedimento da urina da avenida
| Reagentes do sedimento da urina em AVE-76 | |||
| Gato. Não | Nome do produto | Descrição | Tamanho do bloco |
| DWN-10015 | URI-AVE (A) | LAVAGEM A | 5L |
| DWN-10016 | URI-AVE (A) | LAVAGEM A | 10L |
| DWN-10017 | URI-AVE (B) | LAVAGEM B | 400ml |
| DWN-10018 | URI-AVE | MANTENHA A LAVAGEM | 400ml |
O instrumento precisa de usar produtos para a calibração e o controle da qualidade?
Os produtos da calibração são exigidos nas seguintes situações:
1. Instrumento novo
2. Após uma manutenção principal
os resultados 3.The do controle da qualidade não são verificáveis.
4. O fabricante recomenda que o instrumento esteja testado semestralmente ou três meses para assegurar a precisão do instrumento.
O controle da qualidade precisa de ser feito uma vez ou duas vezes por dia.
![]()
![]()